PLACID MICROPHONE PREAMPLIFIER |
Type | PNP21 | PNP22 | PNP41 | PMP40 (mic + preamp) |
Diameter | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/4 inch | 7mm |
Frequency Response (Ref: 250 Hz, ±0.2 dB) | 5 Hz ~ 100 kHz | 5 Hz ~ 100 kHz | 5 Hz ~ 100 kHz | 5 Hz ~ 100 kHz |
Attenuation (10 Hz ~ 100 kHz) | < 0.5 dB | < 0.5 dB | < 0.5 dB | < 0.5 dB |
Input Impedance | > 5 GΩ | > 5 GΩ | > 1.5 GΩ | > 1.5 GΩ |
Output Impedance | < 110 W | < 110 W | < 110 W | < 110 W |
Electrical Noise (self noise) | A-weighting < 2.0 μV20 Hz ~ 20 kHz < 6.0 μV | A-weighting < 2.0 μV20 Hz ~ 20 kHz < 6.0 μV | A-weighting < 2.5 μV20 Hz ~ 20 kHz < 6.0 μV | A-weighting < 2.5 μV20 Hz ~ 20 kHz < 6.0 μV |
Maximum Output Voltage | 8.0 Vrms | 8.0 Vrms | 8.0 Vrms | 6.0 Vrms |
Power Requirement | ICP (2 ~ 20 mA) | ICP (2 ~ 20 mA) | ICP (2 ~ 20 mA) | ICP (2 ~ 20 mA) |
Operating Temperature | -40°C ~ 100°C | -40°C ~100°C | -40°C ~ 100°C | -30°C ~ 80°C |
Operating Humidity | 0 ~ 98% RH | 0 ~ 98% RH | 0 ~ 98% RH | 0 ~ 98% RH |
Output Connector | BNC | SMB | SMB | SMB |
Length (mm) | 68 | 35 | 58 | 64 |
Weight (g) | 25.5 | 14.5 | 6.5 | 7.5 |
Please Click and Download this product datasheet for further information
