PLACID PMNP2321 measurement microphone set
| DATASHEET PLACID PMNP2321 | |
| TECHNICAL INDEX | |
| Size | 1/2 inch |
| Sound Field | Diffuse Field |
| Polarization Voltage | 0 V |
| Frequency Response (±3 dB) | 10 ~ 16000 Hz |
| Dynamic Range | 17 dB(A) ~ 136 dB |
| Sensitivity (±3 dB) | 50 mV/Pa |
| Output impedance | <110 Ω |
| Temperature Range | -30 ~ 70 ℃ |
| Venting | Rear |
| Standard | IEC 61094–4 WS2D |
| Power supply | IEPE(2 ~ 20 mA) |
| Output interface | BNC |
| Length | 85.4 mm |
| Diameter(without grid) | 12.7 mm |
| Diameter(with grid) | 13.2 mm |
| Weight | 35 g |
TYPICAL FREQUENCY RESPONSE CURVE
Please Click and Download this product datasheet for further information








