PLACID PMP4131 measurement microphone
| DATASHEET PLACID PMP4131 | |
| TECHNICAL INDEX | |
| Size | 1/4 inch |
| Sound Field | Free Field |
| Microphone Type | Prepolarized |
| Polarized Voltage | 0 V |
| Frequency Range(±2 dB) | 4 ~ 20000 Hz |
| Dynamic Range Lower Limit | 27 dBA |
| Dynamic Range Upper Limit | 140 dB |
| Sensitivity(±2 dB) | 17.8 mv/Pa |
| Temperature Range | -30 ~ 90 ℃ |
| Microphone Venting | Rear Venting |
| Standards | IEC 61094–4 WS3F |
| Height | 10.5 mm |
Structural Dimension

TYPICAL FREQUENCY RESPONSE CURVE
Please Click and Download this product datasheet for further information








